產品名稱:
15W電源適配器USB 中/美/歐/英/日
上市日期:
2018-04-17
UL;cUL;FCC;PSE;CCC;CE;CB;TUV/GS;SAA
產品特性: |
輸入電壓 | 100-240Vac,50/60HZ |
輸出規格 | 3.6V-30V;0.1A-2.5A |
輸出連接器 | 按客人需求 |
保護特性 | 過壓保護,過流保護,短路保護,打嗝保護,異常自動恢複 |
絕緣高壓測試 | 3KVAC,5mA,60s |
無故障可靠性時間 | 50,000小時 |
工作環境溫度 | 0℃-40℃,5%-90%RH |
存儲環境溫度 | -20℃-85℃,5%-95%RH |
產品尺寸 | 48*41.5*23mm |
包裝 | 白盒,100PCS |
最小起訂數量 | 1000PCS |
交期 | 樣品:6天,大貨:15-20天,以實際下單日期為準。 |
安全標準 | UL60950-1;IEC/EN60950-1;AS/NZS60950;GB4943;J60950 |
安規認證 | UL;cUL;FCC;PSE;CCC;CE;CB;TUV/GS;SAA;C-Tick |
能效 | DOE;VI;ERP;NRCAN;MEPS |
環保特性 | ROHS,REACH |
應用領域 | 手機通信類,數碼類,小家電類 |
備注: |
|
質保時間:24個月 |
|
交易貨幣: 人民幣 |
|
付款方式:現金 |
|
配送方式:廣東省外物流發貨、廣東省內免運費,具體同業務人員溝通 |
產品參數範圍: |
|
型號:PSYxyzn/SAPxyzn |
|
“SAP”“PSY”代表深圳市亞洲亞遊電子有限公司 |
|
“y”代表輸出電壓,030-240,3Vdc-7.5Vdc |
|
“z”代表輸出功率,01-06,1W-6W |
|
“n”代表銷售區域,比如EU代表歐盟,US代表美國,CN代表中國,JP代表日本等,空白或者WW代表全球。 |
產品特性: |
輸入電壓 | 100-240Vac,50/60HZ |
輸出規格 | 3.6V-30V;0.1A-2.5A |
輸出連接器 | 按客人需求 |
保護特性 | 過壓保護,過流保護,短路保護,打嗝保護,異常自動恢複 |
絕緣高壓測試 | 3KVAC,5mA,60s |
無故障可靠性時間 | 50,000小時 |
工作環境溫度 | 0℃-40℃,5%-90%RH |
存儲環境溫度 | -20℃-85℃,5%-95%RH |
產品尺寸 | 48*41.5*23mm |
包裝 | 白盒,100PCS |
最小起訂數量 | 1000PCS |
交期 | 樣品:6天,大貨:15-20天,以實際下單日期為準。 |
安全標準 | UL60950-1;IEC/EN60950-1;AS/NZS60950;GB4943;J60950 |
安規認證 | UL;cUL;FCC;PSE;CCC;CE;CB;TUV/GS;SAA;C-Tick |
能效 | DOE;VI;ERP;NRCAN;MEPS |
環保特性 | ROHS,REACH |
應用領域 | 手機通信類,數碼類,小家電類 |
備注: |
|
質保時間:24個月 |
|
交易貨幣: 人民幣 |
|
付款方式:現金 |
|
配送方式:廣東省外物流發貨、廣東省內免運費,具體同業務人員溝通 |
產品參數範圍: |
|
型號:PSYxyzn/SAPxyzn |
|
“SAP”“PSY”代表深圳市亞洲亞遊電子有限公司 |
|
“y”代表輸出電壓,030-240,3Vdc-7.5Vdc |
|
“z”代表輸出功率,01-06,1W-6W |
|
“n”代表銷售區域,比如EU代表歐盟,US代表美國,CN代表中國,JP代表日本等,空白或者WW代表全球。 |
UL;cUL;FCC;PSE;CCC;CE;CB;TUV/GS;SAA